Новейшая технология строительного производства наконец то и в России!
Сравнение технико-экономических показателей 1м.кв. стен из несъемной опалубки разных технологий
| Технология | Formexx | Мосстрой-31 | Изодом | Velox | Durisol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Краткое описание технологии | Две плиты пенополистирола толщиной по 75мм, соединенные между собой перемычками из высокопрочного ПВХ.(Разборные, складывающиеся блоки) | Две плиты пенополистирола толщиной 50мм(внутри) и 100мм(снаружи), соединунные между собой перемычками из высокопрочного ПВХ(Разборные блоки) | Две плиты пенополистироа толщиной по 50мм, соединенные между собой перемычками из высокопрочного ПВХ(Разборные блоки) | Две щепоцементные плиты толщиной по 50мм, соединяемые между собой в процессе монтажа, металлическими перемычками, утепленныее изнутри пенополистиролом толщиной 100мм | Цементно-стружечная основа блока опалубки, с толщиной наружных стенок по 40мм, утепленнй изнутри пенополистиролом (минеральной ватой, каменной ватой)толщиной 75мм |
| Размеры стандартного блока(длина, высота, толщина) мм | 1200х420х300 - прямой, 620х420х420х300 -угловой | 1200х250х300 | 1500х250х250 | 2000х500х350 | 500х250х300 |
| Количество блоков необходиимое для возведения 1м.кв стены/шт | 2 | 2,6 | 2,6 | 1 | 8 |
| Вес 1м.кв. стены опалубки без наполнения, кг | 3,5 | 3,5 | 3 | 48 | 88 |
| Толщина несущего бетонного ядра, мм | 150 и 170 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расчетное количество бетона на 1 м стены, мi | 0,15 и 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 |
| Расчетное количество арматуры на 1м.кв./кг | 7 | 7 | 7 | 4,5 | 3 |
| Удельный вес конструкции 1м.кв. стены, кг | 390 | 390 | 390 | 430 | 460 |
| Марка используемого пено-полистирола | ПСБ-С-25 | ПСБ-С-25 | ПСБ-С-25 | ПСБ-С-25 | ПСБ-С-25 |
| Сопротивлени теплопередачи всей конструкции стены м.кв к/вт | 5 | 5 | 3,56 | 3,36 | 3,29 |
| Стандарты пожаро-бесопасности | Г2, В2, Д3 | Г2, В2, Д3 | Г2, В2, Д3 | Г1, В1, Д1 | Г1, В1, Д1 |
| Максимально возможная высота одновременной укладки бетонм, м | 3,4 | 0,75 | 0,75 | 3,4 | 0,75 |
| Трудозатраты на возведение 1м стены,(если возводить стену по-рядно) м/чел./смена,/ | 3,5 | 3 | 3 | 0,6 | 0,75 |
| Производство, город | Санкт-Петербург | Москва | Москва | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Объем. занимаемый опалубкой пр траспотрировке и хранении, мi | прямой 0,08 мi / угловой 0,13 мi ("чистый" объем с учетом перемычек) |
0,045 (+перемычки) | 0,03 (+перемычки) | 0,2 (+дополнительные стяжки, фиксаторы и т.п.) | 0,04 |
| Цена опалубки за 1м стены(без учета стоимости доставки), руб | 920 | от 460 до 840 | около 600 | около 1100 | около 1300 |








Главная
Друзья сайта
ЧАсто задаваемые ВОпросы
О компании
Акции компании
Наши партнеры
Новости компании
О компании
О материале
Свойства материала
Технология строительства
Сертификаты
Ср. характеристики и габариты
Цены на материал
Прайс-лист
Сравнение с другими технологиями
Справочная информация по упаковке и поставке
Объекты и проекты
Типовые проекты
Фотогалерея объектов
Видеоматериал компании
Контакты
Координаты и тел
Обратная связь
Статьи
Все статьи
ЖБИ Плиты
Плиты
Фундамент
ЖБИ
Котлы Ротан
Основная информация
Другие услуги компании
Дизайн интерьеров
Составление смет
Проектирование домов
Калькуляция домов онлайн