Новейшая технология строительного производства наконец то и в России!
Поставшик: ООО «БиГ - Торговый Дом Дюрисол»
Справочная информация по упаковке при поставке (для стандартного блока- N при загрузке 4-х вильным погрузчиком)
Доставка по территории европейской части РФ - бесплатно
Наименование | Тип блока | Цена в т.ч. НДС руб./шт. | Кол-во в пакете шт. | Цена в т.ч. НДС руб/пакет | Размер пакета м | Вес пакета кг | Расход по площади шт/м.кв | Цена по полощади руб/м.кв | Кол-во в м.куб/шт |
Блок для не несущих внутрених стен и перегородок | |||||||||
DM 15/9 | N, U | 130 | 60 | 7800 | 1x1x1,2 | 360 | 8 | 1040 | 53,3 |
Венцовый блок для телоизоляции перерытий | |||||||||
DMs 15/9 | Dr | 165 | 60 | 9900 | 1x1x1,2 | 360 | 8 | 1320 | 53,3 |
Блок для несущих внутренних стен и перегородок | |||||||||
DM 22/15 | N, U | 150 | 40 | 6000 | 1x1x1,2 | 320 | 8 | 1200 | 36,4 |
Блок с повышенными звукоизоляционными свойствами для внутренних и наружных стен | |||||||||
DMi 25/18 | N, U | 160 | 40 | 6400 | 1x1x1,25 | 520 | 8 | 1280 | 32,0 |
Блоки тепло-звуко изоляционные для наружных стен | |||||||||
DSs 30/15 | N, U, EA | 270 | 32 | 8640 | 1x1x1,2 | 320 | 8 | 2160 | 26,7 |
DSs 30/12 | N, U, EA | 280 | 32 | 9120 | 1x1x1,2 | 320 | 8 | 2280 | 26,7 |
Блоки с высокими тепло-звукоизоляционными свойствами для наружных стен | |||||||||
DSs 37,5/14 | N,U,EA | 323 | 24 | 7752 | 1x1x1,13 | 336 | 8 | 2584 | 21,3 |
DSs 37,5/12 | N,U,EA | 340 | 24 | 8160 | 1x1x1,13 | 336 | 8 | 2720 | 21,3 |
Утеплительная вставка выполнена из каменной ваты ROCKWOOL БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС | |||||||||
DSi 30/15 | N,U,EA | 306 | 32 | 9792 | 1x1x1,2 | 352 | 8 | 2448 | |
DSi 30/12 | N,U,EA | 324 | 32 | 10368 | 1x1x1,2 | 352 | 8 | 2592 | |
Блоки с высокими тепло-звукоизоляционными свойствами для наружных стен | |||||||||
DSi 37,5/14 | N,U,EA | 372 | 24 | 8928 | 1x1x1,13 | 360 | 8 | 2976 |
N — стандартный рядный блок
U — универсальный блок
EA- дополнительный рядный блок
Dr- венцовый блок