Несъемная опалубка DURISOL - уникальные строительные блоки на основе природных материалов
Скачать прайс листы одним файлом (2013-2014год)
Плиты ЖБ на перекрытие
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК | ||
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 20-10-8 | шт. | 2965 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 20-12-8 | шт. | 2965 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 21-10-8 | шт. | 3025 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 21-12-8 | шт. | 3025 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 21-15-8 | шт. | 3509 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 24-10-8 | шт. | 3267 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 24-12-8 | шт. | 3267 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 24-15-8 | шт. | 4417 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 27-10-8 | шт. | 3328 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 27-12-8 | шт. | 3553 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 27-15-8 | шт. | 4334 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 30-10-8 | шт. | 4257 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 30-12-8 | шт. | 4257 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 30-15-8 | шт. | 5022 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 33-10-8 | шт. | 4285 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 33-12-8 | шт. | 4285 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 33-15-8 | шт. | 5363 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 36-10-8 | шт. | 4238 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 36-12-8 | шт. | 4238 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 36-15-8 | шт. | 5258 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 40-10-8 | шт. | 5082 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 40-12-8 | шт. | 5082 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 40-15-8 | шт. | 6308 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 42-10-8 | шт. | 5203 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 42-12-8 | шт. | 5203 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 42-15-8 | шт. | 6312 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 45-10-8 | шт. | 5324 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 45-12-8 | шт. | 5324 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 45-15-8 | шт. | 6545 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 48-10-8 | шт. | 5929 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 48-12-8 | шт. | 5709 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 48-15-8 | шт. | 6897 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 51-10-8 | шт. | 5808 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 51-12-8 | шт. | 5451 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 51-15-8 | шт. | 6773 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 54-12-8 | шт. | 5775 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 54-15-8 | шт. | 7117 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 56-10-8 | шт. | 6149 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 56-12-8 | шт. | 6149 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 56-15-8 | шт. | 7557 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 57-10-8 | шт. | 6147 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 57-12-8 | шт. | 5944 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 57-15-8 | шт. | 7183 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 58-10-8 | шт. | 6292 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 58-12-8 | шт. | 5995 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 58-15-8 | шт. | 7183 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 59-10-8 | шт. | 6474 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 59-12-8 | шт. | 6083 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 59-15-8 | шт. | 7381 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 60-10-8 | шт. | 6232 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 60-12-8 | шт. | 6232 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 60-15-8 | шт. | 7502 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 63-10-8 | шт. | 6534 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 63-12-8 | шт. | 6292 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 63-15-8 | шт. | 7623 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 72-12-8 | шт. | 9185 |
Плиты перекрытия круглопустотные ПК 72-15-8 | шт. | 10395 |
Плиты перекрытия ПБ | ||
Плиты перекрытия ПБ 57-12-8(2,28т) | шт | 5973 |
Плиты перекрытия ПБ 58-12-8(2,32т) | шт | 6071 |
Плиты перекрытия ПБ 59-12-8(2,36т) | шт | 6209 |
Плиты перекрытия ПБ 60-12-8(2,4т) | шт | 6367 |
Плиты перекрытия ПБ 61-12-8(2,44т) | шт | 6465 |
Плиты перекрытия ПБ 62-12-8(2,48т) | шт | 6547 |
Плиты перекрытия ПБ 63-12-8(2,52т) | шт | 6985 |
Плиты перекрытия ПБ 64-12-8(2,56т) | шт | 7084 |
Плиты перекрытия ПБ 65-12-8(2,6т) | шт | 7191 |
Плиты перекрытия ПБ 66-12-8(2,64т) | шт | 7294 |
Плиты перекрытия ПБ 67-12-8(2,68т) | шт | 7397 |
Плиты перекрытия ПБ 68-12-8(2,72т) | шт | 7881 |
Плиты перекрытия ПБ 69-12-8(2,76т) | шт | 7959 |
Плиты перекрытия ПБ 70-12-8(2,8т) | шт | 7967 |
Плиты перекрытия ПБ 71-12-8(2,84т) | шт | 8175 |
Плиты перекрытия ПБ 72-12-8(2,88т) | шт | 8284 |
Плиты перекрытия ПБ 73-12-8(2,92т) | шт | 8392 |
Плиты перекрытия ПБ 74-12-8(2,96т) | шт | 8882 |
Плиты перекрытия ПБ 75-12-8(3,0т) | шт | 8996 |
Плиты перекрытия ПБ 76-12-8(3,04т) | шт | 9108 |
Плиты перекрытия ПБ 77-12-8(3,08т) | шт | 9982 |
Плиты перекрытия ПБ 78-12-8(3,12т) | шт | 9599 |
Плиты перекрытия ПБ 80-12-8(3,2т) | шт | 9974 |
Плиты перекрытия ПБ 81-12-8(3,24т) | шт | 10093 |
Плиты перекрытия ПБ 84-12-8(3,36т) | шт | 11315 |
Плиты перекрытия ПБ 87-12-8(3,48т) | шт | 11702 |
Плиты перекрытия ПБ 90-12-8(3,6т) | шт | 13452 |
Плиты перекрытия ПБ 93-12-8(3,72т) | шт | 16960 |
Плиты перекрытия ПБ 96-12-8(3,84т) | шт | 16553 |
Плиты перекрытия ПБ 100-12-7(4,0т) | шт | 18050 |
Плиты ЖБ сплошные
Наименование Плиты плиской |
Ед. изм. |
Цена с НДС, р |
Плиты перекрытия плоские сплошные | ||
ПТП 32-4 | шт. | 1754 |
ПТП 36-4 | шт. | 2159 |
ПТП 40-4 | шт. | 2369 |
ПТП 24-8 | шт. | 2103 |
ПТП 26-8 | шт. | 2350 |
ПТП 28-8 | шт. | 2675 |
ПТП 30-8 | шт. | 2778 |
ПТП 32-8 | шт. | 2915 |
ПТП 16-12 | шт. | 1817 |
ПТП 18-12 | шт. | 1752 |
ПТП 20-12 | шт. | 2021 |
ПТП 22-12 | шт. | 2271 |
ПТП 24-12 | шт. | 2498 |
ПТП 26-12 | шт. | 2916 |
ПТП 28-12 | шт. | 3181 |
ПТП 30-12 | шт. | 3789 |
ПТП 24-16 | шт. | 4303 |
ПТП 26-16 | шт. | 4829 |
Плиты ЖБ ограждение
Наименование плит ограждения | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Плиты ограждения | ||
ПО 6(3х2х0,1) | шт. | 4150 |
ПО 2(2,5х3х0,18) с нож. | шт. | 5100 |
ФО-6 | шт. | 1230 |
ФО-2 | шт. | 1420 |
Плиты ЖБ дорожные
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Плиты дорожные | ||
ПДН-146х2х0,14 | шт. | 11000 |
П30т (3х1,75х0,17) трот. | шт. | 5500 |
1П 30-18-30 (3х1,75х0,17) | шт. | 7500 |
2П 30-18-30 (3х1,75х0,17) | шт. | 6400 |
2П 30-18-10(3х1,75х0,17) | шт. | уточнять |
1П 18-18-10(3х1,75х0,18) | шт. | 6100 |
1П 18-15-10(3х1,5х0,18) | шт. | уточнять |
Покрытие теплотрасс
Наименование плиты покрытия | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Плиты покрытия теплотрасс | ||
П 11-8 | шт. | 4680 |
П 8-8 | шт. | 3332 |
П 5-8 | шт. | 1990 |
П 11-д8 | шт. | 1674 |
П 8-д8 | шт. | 1118 |
П 5-д8 | шт. | 987 |
Перекрытие колодцев
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Плиты перекрытия колодцев | ||
ПП 20-1 | шт. | 6375 |
ПП 20-2(усил) | шт. | 10052 |
ПП 15-1 | шт. | 3875 |
ПП 15-2(усил) | шт. | 4727 |
ПП 12-1 | шт. | 2852 |
ПП 10-1 | шт. | 1655 |
ПП 10-2(усил) | шт. | 2390 |
Плиты ЖБ ребристые
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Плиты ребристые | ||
ПКЖ 6 | шт. | 6300 |
Ленточный фундамет
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Плиты ленточного фундамента | ||
ФЛ 8-24-3(2) | шт. | 3707 |
ФЛ 8-24-4 | шт. | 3744 |
ФЛ 8-12-3 | шт. | 1889 |
ФЛ 8-12-4 | шт. | 1922 |
ФЛ 10-24-2 | шт. | 2992 |
ФЛ 10-24-3 | шт. | 3080 |
ФЛ 10-24-4 | шт. | 3161 |
ФЛ 10-12-2 | шт. | 1521 |
ФЛ 10-12-3 | шт. | 1613 |
ФЛ 10-12-4 | шт. | 1601 |
ФЛ 10-8-2 | шт. | 1296 |
ФЛ 10-8-3 | шт. | 1320 |
ФЛ 10-8-4 | шт. | 1452 |
ФЛ 12-24-2 | шт. | 3635 |
ФЛ 12-24-3 | шт. | 3735 |
ФЛ 12-24-4 | шт. | 4905 |
ФЛ 12-12-2 | шт. | 2550 |
ФЛ 12-12-3 | шт. | 2675 |
ФЛ 12-12-4 | шт. | 2706 |
ФЛ 12-8-2 | шт. | 1360 |
ФЛ 12-8-3 | шт. | 1473 |
ФЛ 12-8-4 | шт. | 1526 |
ФЛ 14-24-2 | шт. | 4596 |
ФЛ 14-24-3 | шт. | 4810 |
ФЛ 14-24-4 | шт. | 5458 |
ФЛ 14-12-2 | шт. | 2496 |
ФЛ 14-12-3 | шт. | 2562 |
ФЛ 14-12-4 | шт. | 2802 |
ФЛ 14-8-2 | шт. | 1619 |
ФЛ 14-8-3 | шт. | 1859 |
ФЛ 14-8-4 | шт. | 1938 |
ФЛ 16-24-2 | шт. | 6421 |
ФЛ 16-24-3 | шт. | 6783 |
ФЛ 16-24-4 | шт. | 6359 |
ФЛ 16-12-2 | шт. | 2967 |
ФЛ 16-12-3 | шт. | 3343 |
ФЛ 16-12-4 | шт. | 3571 |
ФЛ 16-8-2 | шт. | 2156 |
ФЛ 16-8-3 | шт. | 2245 |
ФЛ 16-8-4 | шт. | 2333 |
ФЛ 20-8-3 | шт. | 3571 |
ФЛ 20-12-2 | шт. | 4446 |
ФЛ 20-12-3 | шт. | 4861 |
ФЛ 20-12-4 | шт. | 3928 |
ФЛ 24-12-2 | шт. | 4787 |
ФЛ 24-12-3 | шт. | 5953 |
ФЛ 24-12-4 | шт. | 6714 |
ФЛ 24-8-3 | шт. | 3602 |
Стаканы фундамента
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Стаканы фундаментные | ||
2Ф 15-9-2 | шт. | 8450 |
2Ф 18-9-3 | шт. | 11703 |
Фундаментные блоки
Фундаментные блоки | ||
Наименование фундаментных блоков | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
ФБС 8-3-3 | шт. | 310 |
ФБС 8-3-6 | шт. | 550 |
ФБС 8-4-3 | шт. | 416 |
ФБС 8-4-6 | шт. | 672 |
ФБС 8-5-3 | шт. | 498 |
ФБС 8-5-6 | шт. | 840 |
ФБС 8-6-3 | шт. | 621 |
ФБС 8-6-6 | шт. | 951 |
ФБС 9-3-6 | шт. | 600 |
ФБС 9-4-6 | шт. | 780 |
ФБС 9-5-6 | шт. | 970 |
ФБС 9-6-6 | шт. | 1160 |
ФБС 12-3-6 | шт. | 720 |
ФБС 12-4-3 | шт. | 643 |
ФБС 12-4-6 | шт. | 930 |
ФБС 12-5-3 | шт. | 791 |
ФБС 12-5-6 | шт. | 1150 |
ФБС12-6-3 | шт. | 913 |
ФБС 12-6-6 | шт. | 1400 |
ФБС 24-3-3 | шт. | 896 |
ФБС 24-3-6 | шт. | 1390 |
ФБС 24-4-6 | шт. | 1650 |
ФБС 24-5-3 | шт. | 1353 |
ФБС 24-5-6 | шт. | 2050 |
ФБС 24-6-3 | шт. | 1770 |
ФБС 24-6-6 | шт. | 2500 |
Перемычки
Наименование перемычки | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Перемычки | ||
1ПБ 10-1п | шт. | 210 |
1ПБ 13-1п | шт. | 260 |
2ПБ 10-1п | шт. | 310 |
2ПБ 13-1п | шт. | 320 |
2ПБ 16-2п | шт. | 390 |
2ПБ 17-2п | шт. | 430 |
2ПБ 19-3п | шт. | 480 |
2ПБ 22-3п | шт. | 520 |
2ПБ 25-3п | шт. | 640 |
2ПБ 26-4п | шт. | 650 |
2ПБ 29-4п | шт. | 730 |
2ПБ 30-4п | шт. | 770 |
3ПБ 18-8п | шт. | 670 |
3ПБ 21-8п | шт. | 690 |
3ПБ 25-8п | шт. | 780 |
3ПБ 27-8п | шт. | 843 |
3ПБ 30-8п | шт. | 990 |
3ПБ 13-37п | шт. | 560 |
3ПБ 16-37п | шт. | 690 |
3ПБ 18-37п | шт. | 820 |
3ПБ 21-8п | шт. | 690 |
3ПБ 25-8п | шт. | 780 |
3ПБ 27-8п | шт. | 850 |
3ПБ 30-8п | шт. | 990 |
3ПБ 34-4п | шт. | 1191 |
3ПБ 36-4п | шт. | 1370 |
3ПБ 39-8п | шт. | 1641 |
5ПБ 18-27п | шт. | 1134 |
5ПБ 21-27п | шт. | 1301 |
5ПБ 21-27АП | шт. | 1437 |
5ПБ 25-27п | шт. | 1614 |
5ПБ 25-27АП | шт. | 1902 |
5ПБ 25-37п | шт. | 1705 |
5ПБ 27-27АП | шт. | 2318 |
5ПБ 27-37п | шт. | 2259 |
5ПБ 30-27п | шт. | 2901 |
5ПБ 30-27АП | шт. | 3015 |
5ПБ 30-37п | шт. | 2989 |
5ПБ 31-27п | шт. | 3017 |
5ПБ 34-20п | шт. | 3814 |
5ПБ 36-20п | шт. | 3795 |
8ПБ 10-1п | шт. | 321 |
8ПБ 13-1п | шт. | 397 |
8ПБ 16-1п | шт. | 432 |
8ПБ 17-2п | шт. | 378 |
8ПБ 19-3п | шт. | 436 |
9ПБ 13-37п | шт. | 512 |
9ПБ 16-37п | шт. | 621 |
9ПБ 18-37п | шт. | 751 |
9ПБ 18-8п | шт. | 654 |
9ПБ 21-8п | шт. | 732 |
9ПБ 22-3п | шт. | 784 |
9ПБ 25-3п | шт. | 905 |
9ПБ 25-8п | шт. | 912 |
9ПБ 26-4п | шт. | 785 |
9ПБ 27-8п | шт. | 995 |
9ПБ 29-4п | шт. | 1024 |
9ПБ 30-4п | шт. | 1067 |
10ПБ 18-27п | шт. | 1290 |
10ПБ 21-27п | шт. | 1460 |
10ПБ 21-27А | шт. | 1595 |
10ПБ 21-27АП | шт. | 1595 |
10ПБ 25-27А | шт. | 1904 |
10ПБ 25-27АП | шт. | 1904 |
10ПБ 25-27П | шт. | 1879 |
10ПБ 25-37п | шт. | 2115 |
10ПБ 27-37п | шт. | 2741 |
10ПБ 27-27А | шт. | 2331 |
10ПБ 27-27АП | шт. | 2331 |
10ПБ 27-27п | шт. | 2090 |
1ПП 12-3п | шт. | 610 |
2ПП 14-4п | шт. | 1060 |
2ПП 17-5п | шт. | 1260 |
2ПП 18-5п | шт. | 1304 |
2ПП 21-6п | шт. | 1518 |
2ПП 23-7п | шт. | 1621 |
2ПП 25-8п | шт. | 1780 |
3ПП 14-71п | шт. | 1732 |
3ПП 16-71п | шт. | |
3ПП 18-71п | шт. | |
3ПП 21-71п | шт. | |
3ПП 27-71п | шт. | |
3ПП 30-10п | шт. | |
4ПП 12-4п | шт. | |
5ПП 14-5п | шт. | |
5ПП 17-6п | шт. | |
5ПП 23-10п | шт. | |
6ПП 30-13п | шт. | |
7ПП 12-3п | шт. | |
7ПП 14-4п | шт. | |
8ПП 14-71п | шт. | |
8ПП 16-71п | шт. | |
8ПП 17-5п | шт. | |
8ПП 18-5п | шт. | |
8ПП 18-71п | шт. | |
8ПП 21-6п | шт. | |
8ПП 21-71п | шт. | |
8ПП 23-7п | шт. | |
8ПП 25-8п | шт. | |
8ПП 27-71п | шт. | |
8ПП 30-10п | шт. | |
9ПП 12-4п | шт. | |
9ПП 14-5п | шт. | |
9ПП 17-6п | шт. | |
10ПП 23-10п | шт. | |
10ПП 30-13п | шт. |
Прогоны
Наименование прогонов | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Прогоны | ||
ПРГ 42-2,5-4т | шт. | 5700 |
ПРГ 48-2,5-4т | шт. | 8124 |
ПРГ 50-2,5-4т | шт. | 8578 |
ПРГ 60-2,5-4т | шт. | 9000 |
ПРГ 28-1,3-4т | шт. | 1949 |
ПРГ 32-1,4-4т | шт. | 2257 |
ПРГ 36-1,4-4т | шт. | 2258 |
ПРГ 40-2,5-4т | шт. | 5904 |
ИЖ2-58 | шт. | 3418 |
ИЖ2-51 | шт. | 2992 |
ИЖ2-48 | шт. | 2906 |
ИЖ-2-45 | шт. | 2666 |
ИЖ2-42 | шт. | 2617 |
ИЖ2-39 | шт. | 2223 |
ИЖ-2-36 | шт. | 1980 |
ИЖ2-33 | шт. | 1844 |
ИЖ2-32 | шт. | 1188 |
ИЖ2-30 | шт. | 1010 |
ИЖ2-63 | шт. | 4520 |
ИЖ2-60 | шт. | 3943 |
Сваи
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Сваи | ||
С 30.30-3 | шт. | 1755 |
С 30.30-6 | шт. | 1916 |
С 40.30-6 | шт. | 2543 |
С 50.30-6 | шт. | 2975 |
С 50.30-8у | шт. | 3352 |
С 60.30-6 | шт. | 3547 |
С 60.30-8 | шт. | 3931 |
С 70.30-6 | шт. | 4101 |
С 70.30-8 | шт. | 4463 |
С 80.30-6 | шт. | 4705 |
С 80.30-8 | шт. | 5074 |
С 90.30-6у | шт. | 5197 |
С 90.30-8 | шт. | 5614 |
С 100.30-6у | шт. | 6227 |
С 100.30-8 | шт. | 6328 |
С 110.30-8 | шт. | 6763 |
С 120.30-8 | шт. | 7526 |
Лотки теплотрасс
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Лотки теплотрасс | ||
Л 11-д8 | шт. | 2576 |
Л 4-8/2 | шт. | 4000 |
Л 6-8/2 | шт. | 5326 |
Л 10-8/2 | шт. | 7937 |
Л 11-8/2 | шт. | 8705 |
ТЛ 600 | шт. | 3906 |
ТЛ 800 | шт. | 4946 |
Ступени
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Ступени | ||
ЛС 9 | шт. | 490 |
ЛС 11 | шт. | 510 |
ЛС 12 | шт. | 560 |
ЛС 13 | шт. | 580 |
ЛС 14 | шт. | 640 |
ЛС 15 | шт. | 730 |
ЛС 16 | шт. | 750 |
ЛС 17 | шт. | 760 |
ЛС 18 | шт. | 800 |
ЛС 20 | шт. | 950 |
ЛС 22 | шт. | 1070 |
Лестничные марши
Наименование элементов | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Лестничные марши, площадки | ||
ЛМ 15-12 | шт. | 12417 |
ЛМ 17-12 | шт. | 14116 |
ЛМ 18-12 | шт. | 15429 |
1ЛМ27-12-14-4 | шт. | 8147 |
ЛМП 57.11.17-5-3 | шт. | 11843 |
ЛМП 57.11.17-5 | шт. | 13991 |
ЛМП 57.1114-5 | шт. | 13775 |
ЛМ-28-11; -11ПР | шт. | 5925 |
2ЛМФ39.14.17-5-2 | шт. | 8624 |
1-ЛМ-30.12.15-4С | шт. | 8814 |
1-ЛМ-ЗО. 11.15-4 | шт. | 7991 |
ЛП-22-16 | шт. | 4403 |
ЛПФ25.13-5 | шт. | 6154 |
ЛПФ 28.13-5 | шт. | 6435 |
Площадки
Наименование элементов | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Лестничные марши, площадки | ||
ЛМ 15-12 | шт. | 12417 |
ЛМ 17-12 | шт. | 14116 |
ЛМ 18-12 | шт. | 15429 |
1ЛМ27-12-14-4 | шт. | 8147 |
ЛМП 57.11.17-5-3 | шт. | 11843 |
ЛМП 57.11.17-5 | шт. | 13991 |
ЛМП 57.1114-5 | шт. | 13775 |
ЛМ-28-11; -11ПР | шт. | 5925 |
2ЛМФ39.14.17-5-2 | шт. | 8624 |
1-ЛМ-30.12.15-4С | шт. | 8814 |
1-ЛМ-ЗО. 11.15-4 | шт. | 7991 |
ЛП-22-16 | шт. | 4403 |
ЛПФ25.13-5 | шт. | 6154 |
ЛПФ 28.13-5 | шт. | 6435 |
Кольца колодцев
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Кольца колодцев | ||
КС20.9 | шт. | 5959 |
КС20.9-С(ок ) | шт. | 7345 |
КС20.5 | шт. | 3534 |
КС20.5-С(ок ) | шт. | 4227 |
КС15.10 | шт. | 4505 |
КС15.10-С(ок ) | шт. | 5771 |
КС15.5 | шт. | 2626 |
КС15.5-С(ок ) | шт. | 3435 |
КС15.9А | шт. | 3597 |
КС15.9А-С(ок ) | шт. | 4663 |
КС15.6А | шт. | 3935 |
КС15.6А-С(ок ) | шт. | 3518 |
КС12.10 | шт. | 3733 |
КС12.10-С(ок ) | шт. | 4899 |
КС12.5 | шт. | 2053 |
КС12.5-С(ок ) | шт. | 2636 |
КС10.10 | шт. | 3135 |
КС10.10-С(окр) | шт. | 4081 |
КС10.5 | шт. | 1880 |
КС10.5-С(ок ) | шт. | 2432 |
КС10.9А | шт. | 2363 |
КС10.9А-С(ок ) | шт. | 3209 |
КС10.6А | шт. | 1780 |
КС10.6А-С(ок ) | шт. | 2253 |
КС8.6А | шт. | 1822 |
КС7.3 | шт. | 982 |
Кольцо опорное К06-7 | шт. | 420 |
Кольцо опорное К06-5 | шт. | 410 |
КС 20.10/0,18 | шт. | 11731 |
КС 20.10/0,18-С | шт. | 12677 |
КС 20.10/0,18-С (ок ) | шт. | 12917 |
КС 15.10/0,15 | шт. | 7037 |
КС15.10/0,15-С | шт. | 7873 |
КС 15.10/0,15-С (ок ) | шт. | 7903 |
Днища колодцев
Наименование днищ колодцев | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Плиты днищ колодцев | ||
ПН 20-1 | шт. | 6915 |
ПН 15-1 | шт. | 3938 |
ПН 12-1 | шт. | 2867 |
ПН 10-1 | шт. | 1980 |
ПН 10-1А | шт. | 1994 |
Железобетонные фермы
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Железобетонные фермы | ||
12м б/у | шт. | 25 000 |
18м б/у | шт. | 80 000 |
Стеновые панели
Наименование стеновых панелей | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Стеновые панели | ||
ПСТ; ППСТ (1,2X6) | шт. | 14960 |
ПСТ60.18.30-2Л-1 | шт. | 25039 |
ПСТ60 15.30-2Л-1 | шт. | 20651 |
ПСТ60.12.30-2Л-1 | шт. | 18532 |
ПСТ60.12.3,5-2л-1 | шт. | 20470 |
ПСТ60 15.3.5-2Л-1 | шт. | 21220 |
ПСТ60.12.2.5-1Т-П1 | шт. | 19404 |
ПСТ60.18.2.5-1Т-П1 | шт. | 27014 |
Трубы безнапорные
Наименование Трубы ЖБИ | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Трубы: железобетонные безнапорные | ||
ТУ 5862-060-01227131- 2005 | ||
ТС 40.25-2 | шт. | 6750 |
ТС 40.25-3 | шт. | 6812,5 |
ТС 60.25-2 | шт. | 8062,5 |
ТС 60.25-3 | шт. | 8250 |
ТСП 80.25-1 | шт. | 10420 |
ТСП 80.25-2 | шт. | 11000 |
ТСП 80.25-3 | шт. | 11625 |
ТСП 100.25-1 | шт. | 14250 |
ТСП 100.25-2 | шт. | 14918,75 |
ТСП 100.25-3 | шт. | 15625 |
ТСП 120.25-1 | шт. | 16250 |
ТСП 120.25-2 | шт. | 17125 |
ТСП 120.25-3 | шт. | 18250 |
ТСП 140.25-1 | шт. | 20 250,00 |
ТСП 140.25-2 | шт. | 21250 |
ТСП 140.25-3 | шт. | 22625 |
Трубы: бетонные безнапорные (без арматуры) | ||
ТУ 5746-253-00284807-06 | ||
ТБС 40.25-1 | шт. | 5750 |
ТБС 40.25-2 | шт. | 5812,5 |
ТБС 60.25-1 | шт. | 6472,5 |
Трубы: железобетонные водопропускные | ||
ТУ 5862-060-00284807-06 | ||
ТСПВ 80.25-2 | шт. | 11173,75 |
ТСПВ 80.25-3 | шт. | 11417,5 |
ТСПВ 80.25-4 | шт. | 11710 |
ТСПВ 80.25-5 | шт. | 11871,25 |
ТСПВ 100.25-1 | шт. | 14255 |
ТСПВ 100.25-2 | шт. | 14292,5 |
ТСПВ 100.25-3 | шт. | 14983,75 |
ТСПВ 100.25-4 | шт. | 15370 |
ТСПВ 100.25-5 | шт. | 16023,75 |
ТСПВ 120.25-1 | шт. | 16508,75 |
ТСПВ 120.25-2 | шт. | 16922,5 |
ТСПВ 120.25-3 | шт. | 17838,75 |
ТСПВ 120.25-4 | шт. | 19576,25 |
ТСПВ 120.25-5 | шт. | 20 938,75 |
ТСПВ 140.25-1 | шт. | 20 032,50 |
ТСПВ 140.25-2 | шт. | 20 531,25 |
ТСПВ 140.25-3 | шт. | 21812,5 |
ТСПВ 140.25-4 | шт. | 23856,25 |
ТСПВ 140.25-5 | шт. | 25947,5 |
ЖБ приставки
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Железобетонные приставки (пасынки) | ||
ТУ 5863-006-00113557-94 | ||
ПТ 43-1 | 2923,4 | |
ПТ 43-2 | 2047,3 | |
ПТ 33-3 | 2479,72 | |
ПТ 33-4 | 2628,4 |
ЖБ опоры
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, р |
Железобетонные опоры (электроопоры), столбы для линий электропередач | ||
СВ 110-1А | шт | 7425,1 |
СВ 110-2А | шт | 7879,4 |
СВ 164-1 | шт | 22676,6 |
СВ 164-2 | шт | 23195,8 |
СВ 105-3.6 | шт | 7295,3 |
СВ 105-5 | шт | 7879,4 |
СВ 95-2 | шт | 5832,1 |
СВ 95-3 | шт | 5891,1 |
Бетон тяжелый
Бетон тяжелый (товарный) | ||
Бетон М-100 | 1м3 | 1820 |
Бетон М-150 | 1м3 | 1940 |
Бетон М-200 | 1м3 | 2100 |
Бетон М-250 | 1м3 | 2390 |
Бетон М-300 | 1м3 | 2601 |
Бетон М-350 | 1м3 | 2850 |